Nella scelta del materiale per l’isolamento termico, ci sono sempre molti dubbi: molti sono legati all’efficienza del materiale, alla sua reperibilità, fattori estetici e molti sono invece legati all’aspetto finanziario.
Vediamo prima di tutto l’efficienza del Materiale:
Nella Tabella qui sotto, ti proponiamo un confronto tra gli isolamenti a cappotto, ipotizzando uno spessore necessario per accedere alle detrazioni fiscali del 65% (nella parte in verde, puoi notare le prestazioni del Pannello CZ):
Materiale isolante | EPS | LANA DI ROCCIA | SILICATI DI CALCIO | PULIURETANO ALTA DENSITA’ | ISOLCORE CZ10 |
---|---|---|---|---|---|
SPESSORE MEDIO (per 65% detrazione) | 10 cm | 12 cm | 15 cm | 8 cm | 1cm = 17cm Eps |
CONDUCIBILITA’ TERMICA λ | 0,035 W/mk | 0,04 W/mk | 0,05W/mk | 0,022 W/mk | 0,002 W/mk |
SPESSORE ISOLAMENTO SPALLETTE | 0-2 cm | 0-2 cm | 0-2 cm | 0-2 cm | 1cm=17cm Eps |
MATERIALE IGNIFUGO | NO | SI | SI | NO | SI |
ANTIGRANDINE/AGENTI ATMOSFERICI | NO | NO | SI | NO | SI |
DURATA PRESTAZIONE TERMICA STIMATA | 10 anni | 12 anni | 20 anni | 20 anni | 40/50 anni |
STABILITA’ DIMENSIONALE ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA E UMIDITA’ | NO | SI | SI | SI | SI |
GARANZIA | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni |
RISPARMIO MEDIO CONSUMI INVERNALI + ESTIVI | 40% | 40% | 40% | 40% | 60% |
DURATA MEDIA LAVORI (250mq facciate) | 25gg | 30gg | 30gg | 30gg | 15gg |
PREZZO MEDIO FORNITURA POSA E COLORE FINALE | 50 €/Mq | 79 €/Mq | 85 €/Mq | 55 €/Mq | 95€/Mq |
COSTI EXTRA | 20/25 €/Mq | 20/25 €/Mq | 20/25 €/Mq | 20/25 €/Mq | 0 €/Mq. nessuna modifica necessaria |
SPESA TOTALE CAPPOTTO INCLUSI COSTI EXTRA | 70/75 €/Mq | 99/104 €/Mq | 105/110 €/Mq | 75/80 €/Mq | 95€/Mq prezzo promo |
SPESA MEDIA PER 250 mq di facciate | 18.750 € | 26.000€ | 26.250€ | 20.000€ | 23.750€ |
RISPARMIO PER DETRAZIONE FISCALE 65% IN 10 ANNI | -12.187€ | -16.900€ | -17.062€ | -13.000€ | -15.437€ |
NVESTIMENTO AL NETTO DELLA DETRAZIONE FISCALE 65% | 6.563€ | 9.100€ | 9.188€ | 7.000€ | 8.313€ |
RISPARMIO BOLLETTE IN 10 ANNI | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -15.000 € |
RIENTRO INVESTIMENTO | 8 ANNI E 4 MESI | 9 ANNI E 6 MESI | 9 ANNI E 7 MESI | 8 ANNI E 7 MESI | 7 ANNI E 8 MESI |
Ora vediamo l’aspetto Finanziario:
Nella tabella qui sotto, puoi vedere l’effettivo esborso economico necessario, nell’ipotesi di un pagamento dilazionato nel tempo:
Materiale Isolante | EPS | LANA DI ROCCIA | SILICATI DI CALCIO | POLIURETANO ALTA DENSITÀ' | ISOLCORE CZ 10 |
---|---|---|---|---|---|
RATA CON FINANZIAMENTO 10 ANNI | 200€ /MESE | 275€/MESE | 278€/MESE | 212€/MESE | 249€/MESE |
RECUPERO MENSILE DETRAZIONE FISCALE | -101€/MESE | -140€/MESE | -142€/MESE | -108€/MESE | -129€/MESE |
RISPARMIO MENSILE BOLLETTE | -83€/MESE | -83€/MESE | -83€/MESE | -83€/MESE | -125€/MESE |
INCIDENZA MENSILE INVESTIMENTO | 16€/MESE | 52€/MESE | 53€/MESE | 21€/MESE | 0€/MESE (RISPARMI 5€/MESE) |
Ora vediamo l’aspetto Estetico:
Qui sotto potrai vedere il confronto tra i pannelli CZ10 e CZ20 e altri tipi di materiali isolanti per capire effettivamente quali sono gli spessori necessari per uguagliare il potere isolante degli Isolamenti Termici ISOLCORE.
L’istogramma mette a confrontano quanti cm di isolamento servono per eguagliare il potere isolante del pannello CZ10 (1cm) della ISOLCORE.
CZ10 è equivalente a 17 cm di EPS.
L’istogramma mette a confrontano quanti cm di isolamento servono per eguagliare il potere isolante del pannello CZ20 (2cm) della ISOLCORE.
Il pannello CZ20 è equivalente a 40 cm di Lana di Roccia.
La Nostra Mission
NEW ZEALAND COMPANY SRL
Via Umberto I 134/6
35020 Casalserugo PD
P.IVA e C.F. 05006590284